各種運用プログラム・コスト一覧
| ファンド名 | 最少投資金額 | インセンティブ・フィー | マネージメント・フィー | 販売手数料 |
|---|---|---|---|---|
| ロゼッタ・キャピタル・マネージメント | $50,000 | 20% | 2% | 2~5% |
| ダイクトン・キャピタル | $100,000 | 28% | 1% | 2~6% |
| ファイナンシャル・コモディティ・インベストメンツ(FCI) | $50,000 | 20% | 2% | 2~5% |
ライブストックCTA (LCTA) |
$25,000 | 20% | 1% | 2~5% |
| キャピタル・オルタナティブ・インベストメント・マネージメント(CAIM) | € 50,000EUR | 25% | 2% | 2~5% |
| オプティマス・キャピタル・マネージメント | $75,000 | 20% | 2% | 2~5% |
| クレセント・ベイ・キャピタル・マネージメント | $10,000 | 25% | 2% | 2~5% |
| シュワブ・キャピタル・アドバイザーズ | $10,000 | 20% | 2% | 2~5% |
| グッドナイト・キャピタル・マネージメント | $50,000 | 20% | 1% | 2~5% |
| ゼニス・リソーシズ (現在募集締切中) |
$35,000 | 20% ~ 25% | 0% ~ 2% | 2~5% |
| スーパーファンド SICAV (A,B,C)(ドル、ユーロ、ゴールド建て) | $5,000 $10,000 $100,000 |
25% ~ 35% | 6% | 4.5% |
| ACEインベストメント・ストラテジスト | $50,000 | 20% | 1% | 2~5% |
| アンズバーカー・インベストメント・マネージメント | $25,000 | 20% | 1/6%(月率) 2%(年率) | 2~5% |
| インパクト・ゴールドファンド | $10,000 | 0% | 0% | 5% |






