米国先物/オプション取引のご案内
| 商品名 | 取引所 | 取引時間(NY) | 限月 | 取引単位 | 相場単位 | 最小値動き | 値動き制限 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フィーダーキャトル | CME | 9:05-13:00 | 1, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11 | 50,000ポンド | $/cwt | 2.5 pts = $12.50 | 300 pts = $1500 |
| ライブキャトル | CME | 9:05-13:00 |
2, 4, 6, 8, 10, 12 | 40,000ポンド | $/cwt | 2.5 pts = $10.00 | 300 pts = $1200 |
| ココア | ICE | 7:00-12:00 | 3, 5, 7, 9, 12 | 10 トン | $/トン | 1 pt = $10.00 | |
| コーヒー | ICE | 7:00-12:30 | 3, 5, 7, 9, 12 | 37,500ポンド | ¢/ポンド | 5 pts = $18.75 | |
| 銅 | NYMEX | 7:10-12:00 | 全月 | 25,000ポンド | ¢/ポンド | 5 pts = $12.50 | 20¢= $5,000 |
| コーン | CBOT | 9:30-13:15 | 3, 5, 7, 9, 12 | 5000ブッシェル | ¢/ブッシェル | 1/4¢ = $12.50 | 20¢= $1,000 |
| ミニコーン | CBOT | 9:30-13:45 | 3, 5, 7, 9, 12 | 1000 Bu | ¢/ブッシェル | 1/8¢ = $1.25 | 20¢= $200 |
| 綿花 | ICE | 7:00-13:15 | 3, 5, 7, 10, 12 | 50,000ポンド | ¢/ポンド | 1 pt = $5.00 | 300 pts = $1,500 |
| 原油 | NYMEX | 9:00-14:30 | 全月 | 1,000バレル | $/バレル | $0.01 = $10.00 | $10=$10,000 |
| ミニ原油 | NYMEX | 18:00-17:15 | 全月 | 500バレル | $/バレル | $0.025 = $12.50 | |
| 天然ガス | NYMEX | 8:00-13:30 | 全月 | 10,000MMbtu | $/MMbtu | 0.001 = $10.00 | $3 = $30,000 |
| ガソリン | NYMEX | 8:00-13:30 | 全月 | 42,000ガロン | ¢/ガロン | 5 pts = $21.00 | ¢25 = $10,500 |
| ミニ金、キログラム | CBOT | 19:16-17:00 | 全月 | 32.15 トロイオンス | $/ トロイオンス | $0.10 = $3.215 | $75 = $2,411.25 |
| 金 | NYMEX | 7:20-12:30 | 全月 | 100 トロイオンス | $/ トロイオンス | $0.10 = $10.00 | $75 = 7,500 |
| 金 | ECBOT | 18:16 - 16:00 | 全月 | 100 トロイオンス | $/ トロイオンス | $0.10 = $10.00 | |
| ヒーティングオイル* | NYMEX | 8:00-13:30 |
全月 | 42,000ガロン | ¢/ガロン | 5 pts = $21.00 | ¢25 = $10,500 |
| リーンホッグ | CME | 9:05-13:00 | 2, 4, 6, 7, 8, 10, 12 | 40,000ポンド | $/cwt | 2.5pts = $10.00 | 300 pts = $1200 |
| 木材 | CME | 9:00-13:05 | 1, 3, 5, 7, 9, 11 | 110,000 bd ft | $/m bd ft | $0.10 = $11.00 | $10 = $1100 |
| オート麦 | CBOT | 9:30-13:15 | 3, 5, 7, 9, 12 | 5,000 ブッシェル | ¢/ブッシェル | 1/4¢ = $12.50 | 20¢ = $1,000 |
| オレンジジュース | ICE | 9:00-12:30 | 1, 3, 5, 7, 9, 11 | 15,000ポンド | $/ポンド | 5 pts = $7.50 | ¢10 = $1500 |
| パラジウム | NYMEX | 7:20-12:05 | 全月 | 100 トロイオンス | $/ トロイオンス | $0.05 = $5.00 | |
| プラチナ | NYMEX | 7:20-12:05 | 全月 | 50 トロイオンス | $/ トロイオンス | $0.10 = $5.00 | |
| ポークベリー | CME | 9:05-13:00 | 2, 3, 5, 7, 8 | 40,000ポンド | $/cwt | 2.5 pts = $10.00 | 200 pts = $800 |
| 銀 | COMEX | 7:25-12:25 | 全月 | 5,000 トロイオンス | ¢/ トロイオンス | $0.001 = $5.00 | $1.50 = $7,500 |
| ミニ銀 1,000オンス | CBOT | 18:16-16:00 | 全月 | 1,000 トロイオンス | ¢/ トロイオンス | $0.001 = $1.00 | |
| 銀 5,000オンス | CBOT | 18:16-16:00 | 全月 | 5,000 トロイオンス | ¢/ トロイオンス | $0.001 = $5.00 | |
| 大豆 | CBOT | 9:30-13:15 | 1, 3, 5, 7, 8, 9, 11 | 5,000ブッシェル | ¢/ブッシェル | 1/4¢ = $12.50 | 50¢ = $2,500 |
| ミニ大豆 | CBOT | 9:30-13:45 | 1, 3, 5, 7, 8, 9, 11 | 1,000 Bu | ¢/ブッシェル | 1/8¢ = $1.25 | 50¢ = $500 |
| 大豆ミール | CBOT | 10:30-14:15 | 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 12 | 100 トン | $/トン | $0.10 = $10.00 | $20 = $2,000 |
| 大豆油 | CBOT | 10:30-14:15 | 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 12 | 60,000ポンド | ¢/ポンド | 0.01¢ = $6.00 | ¢2.0 = $1,200 |
| 砂糖 No.11 | ICE | 7:10-12:30 | 3, 5, 7, 10 | 112,000ポンド | ¢/ポンド | 1 pt = $11.20 | |
| 小麦 | CBOT | 9:30-13:15 | 3, 5, 7, 9, 12 | 5,000ブッシェル | ¢/ブッシェル | 1/4¢ = $12.50 | 30¢ = $1,500 |
| ミニ小麦 | CBOT | 9:30-13:45 | 3, 5, 7, 9, 12 | 1,000 Bu | ¢/ブッシェル | 1/8¢ = $1.25 | 30¢ = $300 |
| カンザス小麦 | KCBT | 9:30-13:15 | 3,5,7,9,12 | 5,000 ブッシェル | ¢/ブッシェル | 1/4¢ = $12.50 | 25¢ = $1,250 |
| 参照: | |
| CBOT | シカゴボードオブトレード |
| CME | シカゴ・マーカンタイル取引所 |
| ICE | インターコンチネンタル取引所 |
| NYMEX | ニューヨークマーカンタイル取引所 |
| KCBT | カンザスシティ商品取引所 |
| MGE | ミネアポリス穀物取引所 |
| GLOBEX | グローベックス (CMEグループ) |






